Maison 1374 - Stikovica Dubrovnik Dalmatie / Appartement Blue (A3 (1))
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Dubrovnik
- Ville
- Stikovica (Ville)
- Unité d'hébergement
- 5793
Informations générales
-
Surface
31 m2
-
étage
Deuxième étage
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
1
-
Cabine de douche
Oui
-
Objets
TV satellite, terrasse, 2 terrasses
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger avec couchage possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Réfrigérateur
-
Type de salle de séjour
Salle à manger/cuisine avec possibilité de couchage
-
Vue
Plus
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Jardin/ Park, barbecue, Parking en face de l'objet, Salle pour la lessive , chaises longues, Parasols, Restaurant, salle commune
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage de galets, Plage de petits galets, Plage de rochers
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau, Parapente, Cyclisme, Natation, Voile, Shopping, Tourisme, Plongée, Randonnée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
30 m
-
Proximité de la ville
10000 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
| Durée | A3 (1)
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 01.05.12 | Fermé | |
| 01.05.12 - 01.06.12 | 53,33 € | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 53,33 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 93,33 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 53,33 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Fermé | |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible