Maison 3541 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmatie / Appartement A4 (A2+2)
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Dubrovnik
- Ville
- Dubrovnik (Ville)
- Unité d'hébergement
- 22805
Informations générales
-
Surface
35 m2
-
étage
Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
1
-
Nombre de salles de bain
1
-
Cabine de douche
Oui
-
Objets
TV satellite, 3 terrasses, chaise haute pour enfant
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Séparé
-
Équipement de la cuisine
Mini cuisine, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Machine à café, Bouilloire
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour avec chambre à coucher
-
Vue
Plus, quartier
-
Animaux admis
Sur demande
-
Objets
Parking en face de l'objet, Salle pour la lessive
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Village de vacances près de la plage, Plage de galets, plage de sable, Plage de rochers, Plage nudiste
-
Animaux admis
Sur demande
-
Loisir
Voyage en bateau, Cyclisme, Natation, Voile, Surf, Tourisme, Plongée, Tennis, Randonnée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
400 m
-
Proximité de la ville
3000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
350 m
-
Proximité d'un restaurant
300 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate
Tarif 2012/2013
| Durée | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | 74,67 € | |
| 07.04.12 - 12.05.12 | 80,00 € | |
| 12.05.12 - 09.06.12 | 86,67 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 93,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 113,33 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 106,67 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 93,33 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 86,67 € | |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
6,67 € par jour
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé avant votre arrivée
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible