Maison de vacances 4560 - Sutivan Ile de Brac Dalmatie / Maison de vacances A10+3 (A10+3 (1))
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Ile de Brac
- Ville
- Sutivan (Ville)
- Unité d'hébergement
- 29372
Informations générales
-
Surface
140 m2
-
étage
Rez-de-chaussée, Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
5
-
Nombre de salles de bain
3
-
Nombre de WC
1
-
Douche
Oui
-
Objets
Lecteur DVD, 2 terrasses, 2 balcons, Jacuzzi
-
Catégorie d'équipement
Equipement exceptionnel
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger avec couchage possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, cuisinière, Four à micro-ondes, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Machine à café, Grille-pain
-
Type de salle de séjour
Salle à manger/cuisine avec possibilité de couchage
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Barbecue, Piscine extérieure, chaises longues
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Plage de galets
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau, Natation, Plongée
-
Proximité de la plage
30 m
-
Proximité de la ville
100 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
300 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
| Durée | A10+3 (1)
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 26.05.12 | 290,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 388,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 495,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 550,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 495,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 388,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 290,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 232,00 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Anreise/Abreise: Samstag im Termin 16.06.-01.09.
Mindestaufenthalt: 7 Tagen im Termin 16.06.-01.09.; im anderen Terminen möglich kurzfristigen Aufenthalt.
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 30%
Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée
Frais additionnels
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kaution am Anreise (Genehmigung auf der Kreditkarte) 300 €, vor Ort.
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
