Maison de vacances 3234 - Sumartin Ile de Brac Dalmatie / Maison de vacances A8+4 (A8+4)
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Ile de Brac
- Ville
- Sumartin (Ville)
- Unité d'hébergement
- 20495
Informations générales
-
Surface
220 m2
-
étage
Rez-de-chaussée, Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
4
-
Nombre de salles de bain
5
-
Douche
Oui
-
Objets
Lecteur DVD
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Séparé
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc, Piscine
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Parking en face de l'objet
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Plage de galets, Plage de rochers
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau
-
Proximité de la plage
100 m
-
Proximité de la ville
200 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
200 m
-
Proximité d'un restaurant
200 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
| Durée | A8+4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 12.05.12 | 310,00 € | |
| 12.05.12 - 26.05.12 | 388,00 € | |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 465,00 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 543,00 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 698,00 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 543,00 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 465,00 € | |
| 15.09.12 - 22.09.12 | 388,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 310,00 € | |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 30%
Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible