Maison de vacances 4370 - Kozino Zadar Dalmatie / Maison de vacances Villa Maria Croatica (A13)
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Zadar
- Ville
- Kozino (Ville)
- Unité d'hébergement
- 27823
Informations générales
-
Surface
170 m2
-
étage
Sous-sol, Rez-de-chaussée, Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
6
-
Nombre de salles de bain
3
-
Douche
Oui
-
Objets
Lecteur DVD, 2 terrasses, balcon, 2 balcons, Jacuzzi, TV par câble
-
Catégorie d'équipement
Equipement de haute qualité
-
Type de cuisine
Cuisine/Salle à manger
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, cuisinière, Four à micro-ondes, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Machine à café, Bouilloire
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc, forêt
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Barbecue, Parking en face de l'objet, Garage, service de lessive/repassage, parasols, plaine de jeux pour enfants, salle de jeux pour enfants
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau, Fitness, Footbal, Escalade libre (Rock climbing), Equitation, Natation, Voile, Surf, Tourisme, Plongée
-
Proximité de la plage
100 m
-
Proximité de la ville
6000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
300 m
-
Proximité d'un restaurant
400 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
| Durée | A13
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 02.06.12 | 156,00 € | |
| 02.06.12 - 07.07.12 | 213,33 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 313,33 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 240,00 € | |
| 01.09.12 - 22.09.12 | 213,33 € | |
| 22.09.12 - 27.10.12 | 173,33 € | |
| 27.10.12 - 01.01.13 | 156,00 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Frais additionnels
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
