Hôtel Boskinac - Novalja / Suite Suite 1/2 (1/2 (1))
- Région
- Kvarner
- Sous-région
- Ile de Pag
- Ville
- Novalja (Ville)
- Unité d'hébergement
- 26463
Photos de l'hébergement
Informations générales
-
Surface
m2
-
Nombre de chambres à coucher
1
-
Nombre de salles de bain
1
-
Douche
Oui
-
Objets
TV satellite, Internet, climatisation (climatisation/chauffage), Coffre-fort
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de salle de séjour
Chambre d'hôtel
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Parking en face de l'objet, Restaurant, Bar, Coffre-fort à la réception, Salle de conférence, bureau de change
-
Catering
Petit-déjeuner, demi-pension, pension complète
-
Type de plage
Plage de galets, plage de sable
-
Animaux admis
Oui
-
Loisir
Voyage en bateau, Beachvolleyball, Natation, Tourisme, Plongée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
700 m
-
Proximité de la ville
2500 m
-
Proximité d'un restaurant
1 m
Tarif 2012/2013
| Durée | 1/2 (1)
|
Personne supplémentaire/ Lit supplémentaire |
|---|---|---|
| 05.03.12 - 08.07.12 | 190,59 € | 42,35 € |
| 08.07.12 - 22.08.12 | 296,47 € | 63,53 € |
| 22.08.12 - 01.01.13 | 190,59 € | 42,35 € |
Promotions:
popust za dijete juscque a 2 ans - 100,00% (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
Des frais supplémentaires:
demi-pension - 30.87
pension complete - 61.75
lit supplémentaire - 55.6
Durée minimum du séjour:
3 nuits (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
15 nuits (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
8 nuits (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
3 nuits (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
15 nuits (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
8 nuits (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
Légende:
1/2 B: chambre double , nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2 B (2): chambre double , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2 B (3): chambre double , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2 B (4): chambre double deluxe , nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2 B (5): chambre double deluxe , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2 B (6): chambre double deluxe , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B: chambre double + 1 lit supplémentaire , nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (2): chambre double + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (3): chambre double + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (4): chambre double + 1 lit supplémentaire deluxe , nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (5): chambre double + 1 lit supplémentaire deluxe , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (6): chambre double + 1 lit supplémentaire deluxe , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/1 B: chambre d'une personne , nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/1 B (2): chambre d'une personne , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/1 B (3): chambre d'une personne , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner (prix unitaire par jour)
1/2+1 B (7): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , nuitée et petit déjeuner pour 2 osobe, pour 2 osobe (prix par nombre de personnes par jour)
1/2+1 B (8): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , nuitée et petit déjeuner pour 3 osobe, pour 3 osobe (prix par nombre de personnes par jour)
1/2+1 B (9): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner pour 2 osobe, pour 2 osobe (prix par nombre de personnes par jour)
1/2+1 B (10): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -10% nuitée et petit déjeuner pour 3 osobe, pour 3 osobe (prix par nombre de personnes par jour)
1/2+1 B (11): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner pour 2 osobe, pour 2 osobe (prix par nombre de personnes par jour)
1/2+1 B (12): appartement pour 2 + 1 lit supplémentaire , Offre spéciale -5% nuitée et petit déjeuner pour 3 osobe, pour 3 osobe (prix par nombre de personnes par jour) }
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
25,00 € par jour
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 30%
Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée
Frais additionnels
Zuschlag für Halbepsnion: 30 €.
Zuschlag für Vollpension: 60 €.
Zuschlag für Kinderbett: 14 € pro Tag.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
