Camping Stoja - Pula / ()
- Région
- Istrie
- Sous-région
- Pula
- Ville
- Pula (Ville)
- Unité d'hébergement
- 19656
Informations générales
-
Objets
Jardin/ Park, Parking en face de l'objet, Restaurant, Bar, Coiffeur, Massage, Boutique de souvenirs
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage de galets, Plage de petits galets, plage de sable
-
Animaux admis
Oui
-
Loisir
Beachvolleyball, Mini golf, Cyclisme, Natation, Plongée, Randonnée
-
Proximité de la plage
100 - 400 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
10 - 400 m
-
Proximité d'un restaurant
10 - 400 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
Nous n'avons momentanément aucun prix pour cet hébergement. Si celui-ci vous intéresse, veuillez nous contacter. Nous vous contacterons dès que les prix seront disponibles.
Kategorie M5/M5*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Mobilheim und pro Tag.
Die Preise für Parzellen A und B beinhalten die Kosten für Strom + Camper oder Karawan + Auto / oder Zelt + Auto.
Die Preise für Parzellen C beinhalten die Kosten für Zelt + Motorrad.
Mindestaufenthalt für Mobilheim: 3 Nächte (21.04.-23.06. und 01.09.-04.11.); 5 Nächte (23.06.-21.07. und 04.08.-01.09.); 7 Nächte (21.07.-04.08.).
Mindestaufenthalt für Parzelle: 2 Nächte
An-/Abreise: täglich, Samstags gilt nur für Parzellen.
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
3,00 - 14,00 € par jour
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 30%
Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée
Frais additionnels
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt.
Zuschlag für Klimaanlage: +9,50 € pro Tag.
Zuschlag für Haustiere 14 € pro Tag.
ZUSCHLÄGE FÜR PARZELLEN:
Zweites Auto: 2,50 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 4 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 4,50 € (07.07.-25.08.).
Zweites Motorrad: 2 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 2,80 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 3,50 € (07.07.-25.08.).
Zweites Zelt: 2,50 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 4,20 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 4,90 € (07.07.-25.08.).
Bootsanlegestellen: 2,50 € (30.03.-02.06.; 08.09.-04.11.); 3,80 € (02.06.-07.07.; 25.08.-08.09.); 4,70 € (07.07.-25.08.).
Strom: 3,80 €
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
