Votre expert en voyage vers la Croatie

Telephone number: + 49 (0) 89 746 73 444

Lun-Ven 8-16h

Camping Njivice - Njivice

Njivice - Kvarner - Camping (4125)
Région
Kvarner
Sous-région
Ile de Krk
Ville
Njivice (Ville)
Hébergement no.
4125

Prix à partir de 11,10 € / Jour*

Montrer tous les prix Réduction 0.00%

Photos de l'hébergement

  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 1
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 2
  • Njivice - Kvarner - Camping (4125) - 3
Haut de page

Informations générales

  • Objets

    Jardin/ Park, Parking en face de l'objet

  • Catering

    Self-service

  • Type de plage

    Plage naturelle, Plage de galets, Plage de rochers

  • Animaux admis

    Oui

  • Loisir

    Cyclisme, Natation, Randonnée

  • Proximité de la plage

    100 m

  • Langues parlées par le propriétaire

    Allemand, croate, anglais, italien

Haut de page

Hébergement disponible

Accommodation unit nameNombre de personnesNombre de chambres à coucherPrix
Njivice - Kvarner - Mobile-home (31767) Mobile-home M4+1 (M 4+1) 1 - 5 32 m2 à partir 38,00 € / Jour*
Calculer les prix
Détails
2 2
Njivice - Kvarner - Paquet (26569) Paquet Parzelle A (P (1)) 1 - 8 à partir 11,80 € / Jour*
Calculer les prix
Détails
Njivice - Kvarner - Paquet (26570) Paquet Parzelle B (P (2)) 1 - 8 à partir 12,90 € / Jour*
Calculer les prix
Détails
Njivice - Kvarner - Paquet (26571) Paquet Parzelle C (P (3)) 1 - 8 à partir 11,10 € / Jour*
Calculer les prix
Détails
Haut de page

Tarif 2012/2013

  • Mobile-home M4+1 (M 4+1)
  • Paquet Parzelle A (P (1))
  • Paquet Parzelle B (P (2))
  • Paquet Parzelle C (P (3))
  • Tarif complet
Tarif 2012
Durée M 4+1
Personnes:
1 - 5
Chambres à coucher:
2
Personne supplémentaire/
Lit supplémentaire
14.04.12 - 09.06.1238,00 € 10,00 €
09.06.12 - 23.06.1265,00 € 10,00 €
23.06.12 - 30.06.1276,00 € 10,00 €
30.06.12 - 07.07.1289,00 € 10,00 €
07.07.12 - 18.08.12112,00 € 10,00 €
18.08.12 - 25.08.1289,00 € 10,00 €
25.08.12 - 01.09.1276,00 € 10,00 €
01.09.12 - 08.09.1265,00 € 10,00 €
08.09.12 - 10.10.1238,00 € 10,00 €
10.10.12 - 01.01.13Fermé-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Parzelle/Mobilheim pro Tag.

Taxe de séjour

2,00 € par personne

Prix pour un animal domestique par jour

4,00 - 7,00 € par jour

Taxe fiscale

DuréeAdultesAdolescentsEnfants de moins de 12 ans
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Mode de paiement

Paiement à l'avance: 30%

Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée

Frais additionnels


Zuschlag für zusätzlich Auto: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Motorrad: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Trailer: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Zelt: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Wohnmobil: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Parzelle: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Mobilheim: 7 € pro Tag.
Zuschlag für Endreinigung für Mobilheim 40 € pro Mobilheim.
Zuschlag für Safe 2 €.
Tokens für die Waschmaschine 4 €.
Camper Service 15 €.

Services complémentaires

Wasser, Strom und Kanalisation sind im Preis inbegriffen.

© 2004-2012 Adria24.fr et tous ses fournisseurs