Maison 1123 - Krk Ile de Krk Kvarner / Appartement 1 (A4)
- Région
- Kvarner
- Sous-région
- Ile de Krk
- Ville
- Krk (Ville)
- Unité d'hébergement
- 4656
Informations générales
-
Surface
60 m2
-
étage
Rez-de-chaussée
-
Nombre de chambres à coucher
1
-
Nombre de salles de bain
1
-
Douche
Oui
-
Objets
Terrasse commune, chaise haute pour enfant
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger, sans dormir possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four, Machine à café
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour avec chambre à coucher
-
Vue
Jardin/ Parc, paysage, quartier
-
Animaux admis
Oui
-
Objets
Jardin/ Park, Parking en face de l'objet, Salle pour la lessive
-
Type de plage
Plage naturelle, Village de vacances près de la plage, Plage de petits galets, Plage de rochers
-
Animaux admis
Oui
-
Loisir
Voyage en bateau, Mini golf, Cyclisme, Natation, Voile, Tourisme, Plongée, Tennis, Randonnée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
300 m
-
Proximité de la ville
400 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
400 m
-
Proximité d'un restaurant
400 m
Tarif 2012/2013
| Durée | A4
|
Personne supplémentaire/ Lit supplémentaire |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 53,33 € | 9,33 € |
| 19.05.12 - 30.06.12 | 62,67 € | 9,33 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 76,00 € | 10,67 € |
| 14.07.12 - 28.07.12 | 84,00 € | 10,67 € |
| 28.07.12 - 25.08.12 | 90,67 € | 12,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 84,00 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 76,00 € | 10,67 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 62,67 € | 9,33 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 53,33 € | 9,33 € |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
6,67 € par jour
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible