Maison 1004 - Funtana Vrsar Istrie / Appartement 1 (A4+1)
- Région
- Istrie
- Sous-région
- Vrsar
- Ville
- Funtana (Ville)
- Unité d'hébergement
- 4263
Informations générales
-
Surface
60.0 m2
-
étage
Rez-de-chaussée
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
2
-
Cabine de douche
Oui
-
Bidet
Oui
-
Objets
TV satellite, terrasse, 3 terrasses, Machine à laver, chaise haute pour enfant
-
Catégorie d'équipement
Equipement de haute qualité
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger avec couchage possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four à micro-ondes, Réfrigérateur avec freezer, Machine à café, Machine expresso
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour avec chambre à coucher
-
Vue
Jardin/ Parc
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Jardin/ Park, Parking en face de l'objet
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Village de vacances près de la plage, Plage de rochers, Plage nudiste
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau, Fitness, Pétanque, Mini golf, Parapente, Cyclisme, Natation, Voile, Tourisme, Plongée, Tennis, Ski nautique
-
Proximité de la plage
500 m
-
Proximité de la ville
300 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
50 m
-
Proximité d'un restaurant
50 m
Tarif 2012/2013
| Durée | A4+1
|
Personne supplémentaire/ Lit supplémentaire |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 05.03.12 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 05.03.12 - 19.05.12 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 16.06.12 - 23.06.12 | 100,00 € 90,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 106,67 € 96,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 133,33 € 120,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 106,67 € 96,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 100,00 € 90,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 93,33 € 84,00 € | 6,67 € 6,00 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 86,67 € 78,00 € | 6,67 € 6,00 € |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible