Appartement 3445 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmatie / Appartement Raguz (A4)
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Dubrovnik
- Ville
- Dubrovnik (Ville)
- Unité d'hébergement
- 22228
Informations générales
-
Surface
60 m2
-
étage
Grands espaces sous les toits
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
1
-
Douche
Oui
-
Objets
TV satellite, chauffage, 3 terrasses, terrasse commune
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger avec couchage possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour avec chambre à coucher
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc, ville
-
Animaux admis
Oui
-
Objets
Parking en face de l'objet, Salle pour la lessive
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Village de vacances près de la plage, Plage de galets, plage de sable, Plage de rochers, Plage nudiste
-
Animaux admis
Oui
-
Loisir
Voyage en bateau, Beachvolleyball, Fitness, Footbal, Pétanque, Cyclisme, Natation, Voile, Shopping, Tourisme, Plongée, Tennis, Tennis de table, Randonnée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
1000 m
-
Proximité de la ville
1000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
100 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien
Tarif 2012/2013
| Durée | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 17.05.12 | 66,67 € | |
| 17.05.12 - 25.06.12 | 80,00 € | |
| 25.06.12 - 11.07.12 | 93,33 € | |
| 11.07.12 - 26.08.12 | 120,00 € | |
| 26.08.12 - 16.09.12 | 93,33 € | |
| 16.09.12 - 01.10.12 | 80,00 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | 66,67 € | |
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé avant votre arrivée
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible